- 铁艺编号: : TYZY-WG32
- 品牌: : 一来胜铁艺设备
- 参考价格 :
- 交货周期: : 3天
- 计价单位: : 台
TYZY-WG32和TYZY-WG50型弯管机是我厂开发的管加工设备主要产品之一。分自动,手动两种操作方式。可对圆管,方管类加工,弯制成≤180°的弧。该产品外观新颖独特,是铁艺钢制家具,建筑管加工行业的必备设备。
参数 | ||||
序号 | 项目 | TYZY-WG-32 | TYZY-WG-60 | |
1 | 最大弯管能力 | 圆管 | ∅32 | ∅50 |
方管 | 20x20 | 30x30 | ||
扁钢 | 30x8 | 50x10 | ||
2 | 弯管壁厚 | 1.2-2.5 | 1.2-3.5 | |
3 | 最大弯弧能力 | ≤180° | ≤180° | |
4 | 电机 | 功率 | 0.4KW | 2.2KW |
电压 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||
5 | 外形尺寸 | 860x600x1180mm | 1260x660x1310mm | |
6 | 包装尺寸 | 920x680x1170mm | 1360x750x1310mm | |
7 | 净重/毛重 | 347/390Kg | 440/510Kg |
模具规格
序号 | 弯管模型号 | 弯管材料尺寸 | 最大弯管半径 | |
1 | WG-16 | 圆管 | ∅16x1.2 | ≤66 |
方管 | 16x16x1.5 | |||
2 | WG-19 | 圆管 | ∅19x1.5 | ≤80 |
方管 | 19x19x1.5 | |||
3 | WG-25 | 圆管 | ∅25x1.5 | ≤80 |
方管 | 25x25x1.5 | |||
4 | WG-32 | 圆管 | ∅32x1.8 | ≤130 |
方管 | 32x32x1.8 | |||
5 | WG-38 | 圆管 | ∅38x1.8 | ≤156 |
方管 | 39x38x2 | |||
6 | WG-40 | 圆管 | ∅40x2 | ≤160 |
7 | WG-50 | 圆管 | ∅50x2.5 | ≤150 |
一来胜铁艺设备厂,常年致力于各种最新铁艺加工设备的研发和设计,产品价格优惠,性能可靠耐用是您的理想帮手,电话:18951570653
一来胜铁艺设备厂,常年致力于各种最新铁艺加工设备的研发和设计,产品价格优惠,性能可靠耐用是您的理想帮手,电话:18951570653
一来胜铁艺设备厂,常年致力于各种最新铁艺加工设备的研发和设计,产品价格优惠,性能可靠耐用是您的理想帮手,电话:18951570653